茨城県ひたちなか市の地価公示・地価調査
公的な地点価格から土地価格の目安を調べる
茨城県ひたちなか市の中心部付近について、国土交通省の地価公示・地価調査の地点情報をご案内します。
掲載範囲について:地域名から求めた代表地点を中心に、周辺9タイル(ズーム13)のみを参照しています。市区町村全域を網羅した一覧ではなく、市全体の平均地価を示すものでもありません。正確な地点分布や価格は公式サイトでご確認ください。
地価公示・地価調査の地点情報
対象年:2026年。取得範囲内にある52地点のうち最大30件を掲載しています。
| 標準地・基準地 | 所在地 | 用途 | 当年価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| ひたちなか-1 | 茨城県ひたちなか市大字市毛字下坪404番146 | 住宅地 | 34,900(円/㎡) | 0.0% |
| ひたちなか-1 | 茨城県ひたちなか市大字高野字栗河野212番133 | 住宅地 | 33,000(円/㎡) | 0.9% |
| ひたちなか-10 | 茨城県ひたちなか市勝田本町16番10 | 住宅地 | 52,300(円/㎡) | 1.2% |
| ひたちなか-10 | 茨城県ひたちなか市はしかべ1丁目9番19 | 住宅地 | 43,400(円/㎡) | 0.5% |
| ひたちなか-11 | 茨城県ひたちなか市大成町32番14 | 住宅地 | 46,500(円/㎡) | 0.9% |
| ひたちなか-11 | 茨城県ひたちなか市大字勝倉字大房地2634番20 | 住宅地 | 25,900(円/㎡) | 0.0% |
| ひたちなか-12 | 茨城県ひたちなか市東大島4丁目4番2外 | 住宅地 | 50,000(円/㎡) | 0.6% |
| ひたちなか-13 | 茨城県ひたちなか市高場4丁目6番7 | 住宅地 | 42,800(円/㎡) | 1.9% |
| ひたちなか-13 | 茨城県ひたちなか市高場3丁目10番5 | 住宅地 | 41,600(円/㎡) | 1.7% |
| ひたちなか-14 | 茨城県ひたちなか市大字稲田字円明39番4 | 住宅地 | 32,800(円/㎡) | 0.6% |
| ひたちなか-14 | 茨城県ひたちなか市大字中根字城之内4995番2外 | 住宅地 | 15,000(円/㎡) | -0.7% |
| ひたちなか-15 | 茨城県ひたちなか市大字三反田字金上境岡田3639番4 | 住宅地 | 21,100(円/㎡) | -0.9% |
| ひたちなか-16 | 茨城県ひたちなか市松戸町3丁目5番4 | 住宅地 | 49,100(円/㎡) | 0.2% |
| ひたちなか-16 | 茨城県ひたちなか市大字足崎字舟橋1302番64 | 住宅地 | 27,800(円/㎡) | 0.4% |
| ひたちなか-17 | 茨城県ひたちなか市東石川3丁目6番15 | 住宅地 | 57,900(円/㎡) | 0.0% |
| ひたちなか-17 | 茨城県ひたちなか市大字足崎字北根668番1 | 住宅地 | 12,000(円/㎡) | 0.0% |
| ひたちなか-18 | 茨城県ひたちなか市大字中根字深谷津3322番8 | 住宅地 | 39,900(円/㎡) | 0.5% |
| ひたちなか-18 | 茨城県ひたちなか市大字馬渡字向野2920番177 | 住宅地 | 31,700(円/㎡) | 0.0% |
| ひたちなか-19 | 茨城県ひたちなか市津田東1丁目6番7 | 住宅地 | 34,000(円/㎡) | 0.3% |
| ひたちなか-2 | 茨城県ひたちなか市大字足崎字西原1457番323 | 住宅地 | 28,900(円/㎡) | 0.0% |
| ひたちなか-2 | 茨城県ひたちなか市大字稲田字今鹿島1455番9 | 住宅地 | 24,200(円/㎡) | 0.0% |
| ひたちなか-20 | 茨城県ひたちなか市大字津田字片岡2031番319 | 住宅地 | 19,300(円/㎡) | -1.0% |
| ひたちなか-20 | 茨城県ひたちなか市大字中根字富士山3337番146 | 住宅地 | 33,900(円/㎡) | -% |
| ひたちなか-22 | 茨城県ひたちなか市小砂町1丁目8番15 | 住宅地 | 38,700(円/㎡) | 0.3% |
| ひたちなか-26 | 茨城県ひたちなか市大字武田字久保459番19 | 住宅地 | 50,400(円/㎡) | 1.2% |
| ひたちなか-27 | 茨城県ひたちなか市大字馬渡字西谷津2525番179 | 住宅地 | 29,900(円/㎡) | 0.0% |
| ひたちなか-28 | 茨城県ひたちなか市大字高場字庚塚1608番89 | 住宅地 | 33,800(円/㎡) | 0.9% |
| ひたちなか-29 | 茨城県ひたちなか市大字市毛字上坪1220番12 | 住宅地 | 37,200(円/㎡) | 1.1% |
| ひたちなか-3 | 茨城県ひたちなか市長堀町3丁目11番6 | 住宅地 | 52,500(円/㎡) | 0.6% |
| ひたちなか-30 | 茨城県ひたちなか市大字足崎字深谷津1469番49 | 住宅地 | 28,600(円/㎡) | -% |
地価公示と取引価格の違い
地価公示は標準地の価格水準を示す公的な指標で、取引価格は実際の売買事例です。用途・面積・立地・時期が異なるため、個々の地価と取引価格は直接比較できません。
公式の地価情報を確認する
表示範囲外の標準地・基準地も含め、詳しい地点は国土交通省の公式サイトで調べられます。
出典・取得条件
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」XPT002 地価公示・地価調査API。代表地点の座標検索には国土地理院の地名検索を使用。対象年:2026年。掲載は当サイトで市区町村コードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良・地点移動・未収録・データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。免責事項をご確認ください。