栃木県佐野市の地価公示・地価調査
公的な地点価格から土地価格の目安を調べる
栃木県佐野市の中心部付近について、国土交通省の地価公示・地価調査の地点情報をご案内します。
掲載範囲について:地域名から求めた代表地点を中心に、周辺9タイル(ズーム13)のみを参照しています。市区町村全域を網羅した一覧ではなく、市全体の平均地価を示すものでもありません。正確な地点分布や価格は公式サイトでご確認ください。
地価公示・地価調査の地点情報
対象年:2026年。取得範囲内にある48地点のうち最大30件を掲載しています。
| 標準地・基準地 | 所在地 | 用途 | 当年価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野-1 | 栃木県佐野市久保町字久保町西265番5 | 住宅地 | 34,000(円/㎡) | -0.3% |
| 佐野-1 | 栃木県佐野市天神町字大門東804番5 | 住宅地 | 34,900(円/㎡) | -0.6% |
| 佐野-10 | 栃木県佐野市堀米町字内堀米上東220番3 | 住宅地 | 29,800(円/㎡) | -0.3% |
| 佐野-10 | 栃木県佐野市堀米町字菊川3653番外 | 住宅地 | 33,300(円/㎡) | 0.3% |
| 佐野-11 | 栃木県佐野市若宮下町字若宮下18番23 | 住宅地 | 33,300(円/㎡) | 1.5% |
| 佐野-11 | 栃木県佐野市奈良渕町字中町324番14 | 住宅地 | 29,300(円/㎡) | -2.0% |
| 佐野-13 | 栃木県佐野市若宮上町字若宮上14番24 | 住宅地 | 35,900(円/㎡) | 0.8% |
| 佐野-14 | 栃木県佐野市富岡町字北屋57番2 | 住宅地 | 31,600(円/㎡) | -0.6% |
| 佐野-15 | 栃木県佐野市高萩町字屋敷東1222番9外 | 住宅地 | 41,400(円/㎡) | 3.5% |
| 佐野-16 | 栃木県佐野市吉水駅前2丁目14番12 | 住宅地 | 25,800(円/㎡) | -1.9% |
| 佐野-16 | 栃木県佐野市並木町字堀之内525番1外 | 住宅地 | 15,900(円/㎡) | -1.9% |
| 佐野-17 | 栃木県佐野市富士町字馬場190番1 | 住宅地 | 13,300(円/㎡) | -2.2% |
| 佐野-18 | 栃木県佐野市飯田町字奥原666番1 | 住宅地 | 14,200(円/㎡) | -1.4% |
| 佐野-18 | 栃木県佐野市富岡町字富岡1488番3外 | 住宅地 | 34,700(円/㎡) | -0.3% |
| 佐野-19 | 栃木県佐野市米山南町字米山東51番6 | 住宅地 | 28,300(円/㎡) | -0.7% |
| 佐野-2 | 栃木県佐野市植野町字上台町1849番1 | 住宅地 | 34,100(円/㎡) | 0.3% |
| 佐野-2 | 栃木県佐野市寺中町字笠内町2438番1 | 住宅地 | 28,600(円/㎡) | 0.4% |
| 佐野-21 | 栃木県佐野市上羽田町字上432番1 | 住宅地 | 15,100(円/㎡) | -3.2% |
| 佐野-22 | 栃木県佐野市栃本町字七通3285番 | 住宅地 | 14,200(円/㎡) | -2.1% |
| 佐野-23 | 栃木県佐野市小見町字飯玉702番2外 | 住宅地 | 21,200(円/㎡) | -1.9% |
| 佐野-28 | 栃木県佐野市堀米町字小屋街道617番15 | 住宅地 | 30,800(円/㎡) | -0.6% |
| 佐野-29 | 栃木県佐野市植下町字若宮町540番3外 | 住宅地 | 32,700(円/㎡) | 0.9% |
| 佐野-3 | 栃木県佐野市植上町字新屋敷町1564番 | 住宅地 | 39,000(円/㎡) | 2.6% |
| 佐野-3 | 栃木県佐野市植野町字上台町1954番3 | 住宅地 | 39,600(円/㎡) | 0.8% |
| 佐野-30 | 栃木県佐野市犬伏下町字白山1770番11 | 住宅地 | 29,300(円/㎡) | -0.7% |
| 佐野-4 | 栃木県佐野市植上町字新屋敷町1781番2 | 住宅地 | 32,300(円/㎡) | -% |
| 佐野-4 | 栃木県佐野市堀米町字朱雀3951番12 | 住宅地 | 35,900(円/㎡) | 0.6% |
| 佐野-5 | 栃木県佐野市高萩町字天神前1111番24外 | 住宅地 | 33,300(円/㎡) | 0.3% |
| 佐野-5 | 栃木県佐野市犬伏中町字金居宿2275番28 | 住宅地 | 27,500(円/㎡) | -0.7% |
| 佐野-6 | 栃木県佐野市浅沼町字辰巳244番18外 | 住宅地 | 36,200(円/㎡) | 0.0% |
地価公示と取引価格の違い
地価公示は標準地の価格水準を示す公的な指標で、取引価格は実際の売買事例です。用途・面積・立地・時期が異なるため、個々の地価と取引価格は直接比較できません。
公式の地価情報を確認する
表示範囲外の標準地・基準地も含め、詳しい地点は国土交通省の公式サイトで調べられます。
出典・取得条件
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」XPT002 地価公示・地価調査API。代表地点の座標検索には国土地理院の地名検索を使用。対象年:2026年。掲載は当サイトで市区町村コードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良・地点移動・未収録・データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。免責事項をご確認ください。