愛知県名古屋市緑区の地価公示・地価調査
公的な地点価格から土地価格の目安を調べる
愛知県名古屋市緑区の中心部付近について、国土交通省の地価公示・地価調査の地点情報をご案内します。
掲載範囲について:地域名から求めた代表地点を中心に、周辺9タイル(ズーム13)のみを参照しています。市区町村全域を網羅した一覧ではなく、市全体の平均地価を示すものでもありません。正確な地点分布や価格は公式サイトでご確認ください。
地価公示・地価調査の地点情報
対象年:2026年。取得範囲内にある65地点のうち最大30件を掲載しています。
| 標準地・基準地 | 所在地 | 用途 | 当年価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋緑-1 | 愛知県名古屋市緑区若田2丁目615番 | 住宅地 | 168,000(円/㎡) | 3.7% |
| 名古屋緑-10 | 愛知県名古屋市緑区熊の前1丁目1308番 | 住宅地 | 195,000(円/㎡) | 3.2% |
| 名古屋緑-11 | 愛知県名古屋市緑区徳重5丁目417番外 | 住宅地 | 201,000(円/㎡) | 3.1% |
| 名古屋緑-12 | 愛知県名古屋市緑区鳥澄2丁目715番 | 住宅地 | -% | |
| 名古屋緑-13 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字片平20番30 | 住宅地 | 142,000(円/㎡) | 2.9% |
| 名古屋緑-14 | 愛知県名古屋市緑区大高町字砂畑42番3 | 住宅地 | 113,000(円/㎡) | 3.7% |
| 名古屋緑-15 | 愛知県名古屋市緑区桃山2丁目129番 | 住宅地 | 194,000(円/㎡) | 3.2% |
| 名古屋緑-16 | 愛知県名古屋市緑区曽根2丁目238番 | 住宅地 | 162,000(円/㎡) | 2.5% |
| 名古屋緑-17 | 愛知県名古屋市緑区細口3丁目149番 | 住宅地 | 176,000(円/㎡) | 3.5% |
| 名古屋緑-18 | 愛知県名古屋市緑区神沢3丁目1207番 | 住宅地 | 191,000(円/㎡) | -% |
| 名古屋緑-19 | 愛知県名古屋市緑区黒沢台2丁目705番 | 住宅地 | 179,000(円/㎡) | 2.3% |
| 名古屋緑-2 | 愛知県名古屋市緑区徳重4丁目1005番 | 住宅地 | 179,000(円/㎡) | 4.1% |
| 名古屋緑-20 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水4丁目1205番 | 住宅地 | 187,000(円/㎡) | 3.3% |
| 名古屋緑-21 | 愛知県名古屋市緑区浦里1丁目134番 | 住宅地 | 131,000(円/㎡) | 4.0% |
| 名古屋緑-22 | 愛知県名古屋市緑区南大高1丁目502番 | 住宅地 | 189,000(円/㎡) | 2.7% |
| 名古屋緑-23 | 愛知県名古屋市緑区桶狭間清水山120番 | 住宅地 | 147,000(円/㎡) | 3.5% |
| 名古屋緑-24 | 愛知県名古屋市緑区姥子山1丁目1712番 | 住宅地 | 151,000(円/㎡) | 3.4% |
| 名古屋緑-25 | 愛知県名古屋市緑区滝ノ水2丁目704番 | 住宅地 | 190,000(円/㎡) | 3.3% |
| 名古屋緑-26 | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字白山119番 | 住宅地 | 173,000(円/㎡) | 4.2% |
| 名古屋緑-27 | 愛知県名古屋市緑区緑花台2502番外 | 住宅地 | 154,000(円/㎡) | 3.4% |
| 名古屋緑-28 | 愛知県名古屋市緑区神の倉1丁目176番 | 住宅地 | 161,000(円/㎡) | 3.2% |
| 名古屋緑-29 | 愛知県名古屋市緑区神沢1丁目1623番 | 住宅地 | 210,000(円/㎡) | 3.4% |
| 名古屋緑-3 | 愛知県名古屋市緑区乗鞍1丁目1811番59 | 住宅地 | 196,000(円/㎡) | 3.2% |
| 名古屋緑-30 | 愛知県名古屋市緑区兵庫2丁目507番 | 住宅地 | 177,000(円/㎡) | 4.1% |
| 名古屋緑-31 | 愛知県名古屋市緑区潮見が丘3丁目67番2外 | 住宅地 | 177,000(円/㎡) | 2.9% |
| 名古屋緑-32 | 愛知県名古屋市緑区古鳴海2丁目81番 | 住宅地 | 191,000(円/㎡) | 3.8% |
| 名古屋緑-33 | 愛知県名古屋市緑区青山3丁目57番3 | 住宅地 | 151,000(円/㎡) | 2.7% |
| 名古屋緑-34 | 愛知県名古屋市緑区上旭2丁目513番1外 | 住宅地 | 203,000(円/㎡) | 3.0% |
| 名古屋緑-35 | 愛知県名古屋市緑区鳴子町4丁目102番 | 住宅地 | 186,000(円/㎡) | 2.8% |
| 名古屋緑-36 | 愛知県名古屋市緑区長根町80番 | 住宅地 | 184,000(円/㎡) | 2.8% |
地価公示と取引価格の違い
地価公示は標準地の価格水準を示す公的な指標で、取引価格は実際の売買事例です。用途・面積・立地・時期が異なるため、個々の地価と取引価格は直接比較できません。
公式の地価情報を確認する
表示範囲外の標準地・基準地も含め、詳しい地点は国土交通省の公式サイトで調べられます。
出典・取得条件
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」XPT002 地価公示・地価調査API。代表地点の座標検索には国土地理院の地名検索を使用。対象年:2026年。掲載は当サイトで市区町村コードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良・地点移動・未収録・データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。免責事項をご確認ください。