大阪府大阪市城東区の地価公示・地価調査
公的な地点価格から土地価格の目安を調べる
大阪府大阪市城東区の中心部付近について、国土交通省の地価公示・地価調査の地点情報をご案内します。
掲載範囲について:地域名から求めた代表地点を中心に、周辺9タイル(ズーム13)のみを参照しています。市区町村全域を網羅した一覧ではなく、市全体の平均地価を示すものでもありません。正確な地点分布や価格は公式サイトでご確認ください。
地価公示・地価調査の地点情報
対象年:2026年。取得範囲内にある24地点のうち最大30件を掲載しています。
| 標準地・基準地 | 所在地 | 用途 | 当年価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 城東-1 | 大阪府大阪市城東区諏訪2丁目695番7 | 住宅地 | 290,000(円/㎡) | 8.2% |
| 城東-2 | 大阪府大阪市城東区成育3丁目54番17 | 住宅地 | 365,000(円/㎡) | 8.3% |
| 城東-4 | 大阪府大阪市城東区今福南1丁目59番24 | 住宅地 | 273,000(円/㎡) | 8.3% |
| 城東-5 | 大阪府大阪市城東区蒲生4丁目105番36 | 住宅地 | 316,000(円/㎡) | 8.6% |
| 城東5-1 | 大阪府大阪市城東区今福西3丁目76番4 | 商業地 | 542,000(円/㎡) | 11.8% |
| 城東5-2 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目498番70 | 商業地 | 332,000(円/㎡) | 8.1% |
| 大阪城東-1 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目1番16外 | 住宅地 | 364,000(円/㎡) | 8.7% |
| 大阪城東-10 | 大阪府大阪市城東区今福東2丁目13番87 | 住宅地 | 319,000(円/㎡) | 8.9% |
| 大阪城東-11 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目30番3外 | 住宅地 | 337,000(円/㎡) | 9.4% |
| 大阪城東-12 | 大阪府大阪市城東区永田2丁目48番1 | 住宅地 | 266,000(円/㎡) | 9.5% |
| 大阪城東-13 | 大阪府大阪市城東区鴫野東2丁目66番14外 | 住宅地 | 297,000(円/㎡) | 8.8% |
| 大阪城東-14 | 大阪府大阪市城東区古市3丁目7番16 | 住宅地 | 316,000(円/㎡) | 8.6% |
| 大阪城東-15 | 大阪府大阪市城東区東中浜7丁目40番4 | 住宅地 | 250,000(円/㎡) | 7.8% |
| 大阪城東-16 | 大阪府大阪市城東区野江2丁目39番2外 | 住宅地 | 317,000(円/㎡) | 8.9% |
| 大阪城東-17 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目12番1 | 住宅地 | 408,000(円/㎡) | 10.6% |
| 大阪城東-2 | 大阪府大阪市城東区東中浜2丁目51番2 | 住宅地 | 287,000(円/㎡) | 8.7% |
| 大阪城東-3 | 大阪府大阪市城東区鴫野西4丁目95番2 | 住宅地 | 296,000(円/㎡) | 8.8% |
| 大阪城東-4 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目11番45 | 住宅地 | 332,000(円/㎡) | 8.5% |
| 大阪城東-5 | 大阪府大阪市城東区放出西2丁目17番5 | 住宅地 | 253,000(円/㎡) | 8.6% |
| 大阪城東-6 | 大阪府大阪市城東区関目2丁目6番9 | 住宅地 | 370,000(円/㎡) | 8.8% |
| 大阪城東-7 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目101番3外 | 住宅地 | 265,000(円/㎡) | 8.6% |
| 大阪城東-8 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目95番13 | 住宅地 | 257,000(円/㎡) | -% |
| 大阪城東-9 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目6番44 | 住宅地 | 370,000(円/㎡) | 8.8% |
| 大阪城東5-1 | 大阪府大阪市城東区関目1丁目34番1 | 商業地 | 490,000(円/㎡) | 12.4% |
地価公示と取引価格の違い
地価公示は標準地の価格水準を示す公的な指標で、取引価格は実際の売買事例です。用途・面積・立地・時期が異なるため、個々の地価と取引価格は直接比較できません。
公式の地価情報を確認する
表示範囲外の標準地・基準地も含め、詳しい地点は国土交通省の公式サイトで調べられます。
出典・取得条件
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」XPT002 地価公示・地価調査API。代表地点の座標検索には国土地理院の地名検索を使用。対象年:2026年。掲載は当サイトで市区町村コードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良・地点移動・未収録・データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。免責事項をご確認ください。