兵庫県神戸市垂水区の地価公示・地価調査
公的な地点価格から土地価格の目安を調べる
兵庫県神戸市垂水区の中心部付近について、国土交通省の地価公示・地価調査の地点情報をご案内します。
掲載範囲について:地域名から求めた代表地点を中心に、周辺9タイル(ズーム13)のみを参照しています。市区町村全域を網羅した一覧ではなく、市全体の平均地価を示すものでもありません。正確な地点分布や価格は公式サイトでご確認ください。
地価公示・地価調査の地点情報
対象年:2026年。取得範囲内にある80地点のうち最大30件を掲載しています。
| 標準地・基準地 | 所在地 | 用途 | 当年価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 垂水-11 | 兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘1丁目2251番489 | 住宅地 | 138,000(円/㎡) | 2.2% |
| 垂水-12 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子8丁目376番274 | 住宅地 | 130,000(円/㎡) | 3.2% |
| 垂水-13 | 兵庫県神戸市垂水区旭が丘1丁目2242番141 | 住宅地 | 206,000(円/㎡) | 5.1% |
| 垂水-14 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台3丁目22番14 | 住宅地 | 224,000(円/㎡) | 4.2% |
| 垂水-15 | 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘1丁目1261番6 | 住宅地 | 268,000(円/㎡) | 5.1% |
| 垂水-16 | 兵庫県神戸市垂水区五色山7丁目2070番7 | 住宅地 | 227,000(円/㎡) | 4.6% |
| 垂水-17 | 兵庫県神戸市垂水区小束山本町2丁目868番289 | 住宅地 | 115,000(円/㎡) | 1.8% |
| 垂水-18 | 兵庫県神戸市垂水区西舞子5丁目288番3 | 住宅地 | 158,000(円/㎡) | 2.6% |
| 垂水-19 | 兵庫県神戸市垂水区舞子台8丁目1263番23 | 住宅地 | 183,000(円/㎡) | 4.0% |
| 垂水-20 | 兵庫県神戸市垂水区舞子坂4丁目5番6 | 住宅地 | 88,000(円/㎡) | 0.0% |
| 垂水-21 | 兵庫県神戸市垂水区千代が丘1丁目2252番1090 | 住宅地 | 98,000(円/㎡) | 0.0% |
| 垂水-22 | 兵庫県神戸市垂水区西脇1丁目1302番7 | 住宅地 | 96,000(円/㎡) | 1.1% |
| 垂水-24 | 兵庫県神戸市垂水区高丸2丁目2245番174外 | 住宅地 | 187,000(円/㎡) | 3.9% |
| 垂水-25 | 兵庫県神戸市垂水区青山台1丁目19番5 | 住宅地 | 104,000(円/㎡) | 0.0% |
| 垂水-26 | 兵庫県神戸市垂水区城が山1丁目1545番56 | 住宅地 | 124,000(円/㎡) | 2.5% |
| 垂水-27 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山3丁目1715番30 | 住宅地 | 224,000(円/㎡) | 3.7% |
| 垂水-3 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町3丁目240番96 | 住宅地 | 77,300(円/㎡) | 0.0% |
| 垂水-5 | 兵庫県神戸市垂水区福田1丁目6番4 | 住宅地 | 132,000(円/㎡) | 0.0% |
| 垂水-7 | 兵庫県神戸市垂水区松風台1丁目1778番153 | 住宅地 | 100,000(円/㎡) | 0.0% |
| 垂水-8 | 兵庫県神戸市垂水区川原3丁目11番2 | 住宅地 | 227,000(円/㎡) | 6.6% |
| 垂水-9 | 兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1丁目2252番1070 | 住宅地 | 85,000(円/㎡) | 0.0% |
| 垂水5-1 | 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目10番2 | 商業地 | 271,000(円/㎡) | 5.0% |
| 垂水5-2 | 兵庫県神戸市垂水区神田町111番4外 | 商業地 | 460,000(円/㎡) | 4.5% |
| 神戸垂水-1 | 兵庫県神戸市垂水区乙木2丁目838番73 | 住宅地 | 80,000(円/㎡) | 0.3% |
| 神戸垂水-10 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町5丁目334番2 | 住宅地 | 127,000(円/㎡) | 0.8% |
| 神戸垂水-11 | 兵庫県神戸市垂水区小束山6丁目14番18 | 住宅地 | 121,000(円/㎡) | 2.5% |
| 神戸垂水-12 | 兵庫県神戸市垂水区東垂水3丁目998番38 | 住宅地 | -% | |
| 神戸垂水-14 | 兵庫県神戸市垂水区星陵台2丁目1064番1056 | 住宅地 | 150,000(円/㎡) | 2.7% |
| 神戸垂水-15 | 兵庫県神戸市垂水区五色山1丁目1284番4 | 住宅地 | 239,000(円/㎡) | 3.9% |
| 神戸垂水-16 | 兵庫県神戸市垂水区歌敷山4丁目1064番1940 | 住宅地 | 180,000(円/㎡) | 3.4% |
地価公示と取引価格の違い
地価公示は標準地の価格水準を示す公的な指標で、取引価格は実際の売買事例です。用途・面積・立地・時期が異なるため、個々の地価と取引価格は直接比較できません。
公式の地価情報を確認する
表示範囲外の標準地・基準地も含め、詳しい地点は国土交通省の公式サイトで調べられます。
出典・取得条件
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」XPT002 地価公示・地価調査API。代表地点の座標検索には国土地理院の地名検索を使用。対象年:2026年。掲載は当サイトで市区町村コードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良・地点移動・未収録・データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。免責事項をご確認ください。