千葉県茂原市 2023年(年間)の不動産取引情報
※取引情報は四半期ごとに公表されます。
取引情報の集計
すべての取引種類
取引件数317件
取引価格の中央値—有効0件
㎡単価の中央値—有効0件
国土交通省の公表データを当サイトで独自集計しています。価格は取引総額、㎡単価は公表値がある取引のみから算出。異なる取引種類の中央値は混在させず、種類を選んだ場合に表示します。対象期間・件数をご確認ください。
不動産の種類別の集計
土地(154件)455.0万円取引価格の中央値・有効154件
土地と建物(133件)680.0万円取引価格の中央値・有効133件
中古マンション等(0件)—取引価格の中央値・有効0件
2023年(年間)
取引種類で絞り込み:表示中:- 件
画面内の一覧を並べ替えます(再取得なし)。
| 取引種類 | 地区 | 間取 | 構造 | 取引価格 | 坪単価 | 面積 | ㎡単価 | 取引時期 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宅地(土地と建物) | 腰当 | - | 木造 | 580万円 | - | 195㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状台形 築年1993年 間口11.5 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)西 / 私道 / 6 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 千沢 | - | - | 2万円 | 0万円 | 180㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口12 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)北 / 私道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 千沢 | - | - | 130万円 | 4万円 | 125㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口11.5 用途- 今後の利用目的その他 前面道路(方位/種類/幅員)南東 / 私道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 中の島町 | - | 軽量鉄骨造 | 500万円 | - | 250㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1997年 間口13.8 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 4 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 中の島町 | - | - | 400万円 | 6万円 | 220㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口14 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 4 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 東茂原 | - | - | 2,000万円 | 1万円 | 9999㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状不整形 築年- 間口26.3 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 国道 / 9 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 東茂原 | - | - | 3,000万円 | 6万円 | 1600㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口37 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)北 / 市道 / 5 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 吉井上 | - | - | 80万円 | 2万円 | 175㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口9 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)北東 / 市道 / 8 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 鷲巣 | - | - | 760万円 | 10万円 | 260㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口15.5 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 私道 / 5 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 林地 | 大沢 | - | - | 58万円 | - | 380㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状- 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)- / - / - 都市計画- 建ぺい率- 容積率- | |||||||||
| 林地 | 大沢 | - | - | 310万円 | - | 2100㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状- 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)- / - / - 都市計画- 建ぺい率- 容積率- | |||||||||
| 林地 | 大沢 | - | - | 450万円 | - | 3000㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状- 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)- / - / - 都市計画- 建ぺい率- 容積率- | |||||||||
| 林地 | 大沢 | - | - | 1,200万円 | - | 8888㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状- 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)- / - / - 都市計画- 建ぺい率- 容積率- | |||||||||
| 林地 | 大沢 | - | - | 150万円 | - | 990㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状- 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)- / - / - 都市計画- 建ぺい率- 容積率- | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 押日 | - | 木造 | 200万円 | - | 420㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年1967年 間口10 用途住宅、その他 今後の利用目的その他 前面道路(方位/種類/幅員)西 / 市道 / 6 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 小林 | - | - | 1,000万円 | 12万円 | 260㎡ | 4万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口14.5 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北西 / 市道 / 6 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 小林 | - | 木造 | 1,500万円 | - | 630㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1982年 間口20 用途住宅、その他 今後の利用目的その他 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 8 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 小林 | - | 木造 | 100万円 | - | 170㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状台形 築年1983年 間口9 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 4 都市計画第1種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100% | |||||||||
| 宅地(土地) | 小林 | - | - | 330万円 | 8万円 | 135㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口8 用途- 今後の利用目的その他 前面道路(方位/種類/幅員)接面道路無 / - / - 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 小林 | - | - | 3,600万円 | 16万円 | 730㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口27 用途- 今後の利用目的店舗 前面道路(方位/種類/幅員)南西 / 市道 / 6 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 下永吉 | - | 木造 | 680万円 | - | 200㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1979年 間口11 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 4 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 千町 | - | - | 1,000万円 | 18万円 | 180㎡ | 6万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状台形 築年- 間口13 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 私道 / 5 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 千町 | - | - | 5万円 | 0万円 | 190㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)西 / 私道 / 4.5 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 綱島 | - | - | 30万円 | 0万円 | 310㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状袋地等 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 私道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 綱島 | - | 木造 | 3,500万円 | - | 1100㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ台形 築年1986年 間口44.6 用途共同住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 私道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 東部台 | - | 木造 | 2,500万円 | - | 200㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年2022年 間口13.5 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)西 / 市道 / 4 都市計画第1種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100% | |||||||||
| 宅地(土地) | 東部台 | - | - | 860万円 | 10万円 | 290㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口14.3 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 9 都市計画第1種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100% | |||||||||
| 宅地(土地) | 東部台 | - | - | 1,100万円 | 17万円 | 210㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口12 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 6 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 早野 | - | 木造 | 400万円 | - | 200㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1984年 間口11 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 6 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 早野 | - | 木造 | 1,400万円 | - | 115㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状台形 築年2009年 間口11.6 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 6 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | - | 木造 | 2,700万円 | - | 220㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年2023年 間口13.8 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 5 都市計画第1種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 緑ケ丘 | - | 木造 | 880万円 | - | 220㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状正方形 築年1992年 間口14.7 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)西 / 市道 / 5 都市計画第1種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100% | |||||||||
| 宅地(土地) | 緑ケ丘 | - | - | 640万円 | 7万円 | 290㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ台形 築年- 間口22.6 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北東 / 市道 / 10.5 都市計画第1種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 大芝 | - | 木造 | 1,800万円 | - | 230㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年2005年 間口16 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 8 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 大芝 | - | 木造 | 480万円 | - | 90㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年1990年 間口10 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北 / 市道 / 4 都市計画工業地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 大芝 | - | - | 510万円 | 7万円 | 250㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ正方形 築年- 間口15.7 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)南西 / 私道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 大芝 | - | - | 4,200万円 | - | 240㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年2023年 間口14 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 6 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 上林 | - | 木造 | 3,100万円 | - | 220㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年2023年 間口15.5 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 6 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 北塚 | - | 木造 | 400万円 | - | 220㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1981年 間口12 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北西 / 市道 / 5 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 北塚 | - | - | 10万円 | 0万円 | 660㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口12 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 5 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 農地 | 猿袋 | - | - | 22万円 | - | 150㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状- 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)- / - / - 都市計画- 建ぺい率- 容積率- | |||||||||
| 宅地(土地) | 高師 | - | - | 560万円 | 4万円 | 470㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状不整形 築年- 間口10 用途- 今後の利用目的その他 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 5 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 高師 | - | 軽量鉄骨造 | 2,100万円 | - | 250㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年2003年 間口13 用途共同住宅 今後の利用目的その他 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 6 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 高師 | - | - | 1,200万円 | 15万円 | 260㎡ | 5万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口12 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北西 / 市道 / 5 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 高師 | - | - | 2,800万円 | 23万円 | 400㎡ | 7万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口13 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南西 / 市道 / 6 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 東郷 | - | 木造 | 1,400万円 | - | 165㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1987年 間口11.5 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 東郷 | - | 木造 | 600万円 | - | 105㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1992年 間口9 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北東 / 市道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 東郷 | - | 木造 | 2,000万円 | - | 170㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年2023年 間口16 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北西 / 市道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 東郷 | - | - | 3,700万円 | 6万円 | 1900㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口9999.9 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 5.5 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 農地 | 長谷 | - | - | 40万円 | - | 2100㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状- 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)- / - / - 都市計画- 建ぺい率- 容積率- | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 萩原町 | - | 木造 | 2,300万円 | - | 250㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年2022年 間口13.5 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)西 / 市道 / 4 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 農地 | 本小轡 | - | - | 6万円 | - | 145㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状- 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)- / - / - 都市計画- 建ぺい率- 容積率- | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 緑町 | - | 軽量鉄骨造 | 1,200万円 | - | 280㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年1998年 間口15 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)西 / 市道 / 5 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 茂原 | - | 木造 | 400万円 | - | 165㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1983年 間口11.5 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 5 都市計画第1種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 茂原 | - | 木造 | 500万円 | - | 330㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1979年 間口8 用途住宅 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 9 都市計画商業地域 建ぺい率80% 容積率400% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | ゆたか | - | 鉄骨造 | 550万円 | - | 440㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状袋地等 築年1989年 間口- 用途倉庫 今後の利用目的工場 前面道路(方位/種類/幅員)南東 / 市道 / 12 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | ゆたか | - | - | 600万円 | 10万円 | 190㎡ | 3万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状正方形 築年- 間口13 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南東 / 市道 / 6 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 粟生野 | - | 木造 | 350万円 | - | 160㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年1995年 間口8.5 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 私道 / 6 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 粟生野 | - | 木造 | 1,000万円 | - | 165㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年1996年 間口18 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南西 / 私道 / 4.5 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 粟生野 | - | 木造 | 160万円 | - | 580㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状台形 築年1981年 間口17 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北西 / 私道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 粟生野 | - | - | 1万円 | 0万円 | 140㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口9.5 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)西 / 私道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 上茂原 | - | 木造 | 1,500万円 | - | 1700㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年1974年 間口30 用途住宅、その他 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)西 / 市道 / 4.5 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 上茂原 | - | 木造 | 430万円 | - | 700㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年1972年 間口23.1 用途- 今後の利用目的その他 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 三ケ谷 | - | - | 20万円 | 0万円 | 640㎡ | 0万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口11 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 5 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 新小轡 | - | 木造 | 570万円 | - | 240㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1979年 間口11 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北 / 市道 / 6 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 林地 | 高田 | - | - | 300万円 | - | 1000㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状- 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的その他 前面道路(方位/種類/幅員)- / - / - 都市計画- 建ぺい率- 容積率- | |||||||||
| 宅地(土地) | 千代田町 | - | - | 2,700万円 | 35万円 | 250㎡ | 11万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口14 用途- 今後の利用目的その他 前面道路(方位/種類/幅員)南東 / 市道 / 18 都市計画商業地域 建ぺい率80% 容積率400% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 早野新田 | - | 木造 | 690万円 | - | 165㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1977年 間口10.5 用途住宅 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 私道 / 4 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 法目 | - | - | 7,000万円 | 7万円 | 9999㎡ | 2万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口9999.9 用途- 今後の利用目的その他 前面道路(方位/種類/幅員)西 / 道路 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 本納 | - | 木造 | 280万円 | - | 380㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1983年 間口15 用途店舗 今後の利用目的事務所 前面道路(方位/種類/幅員)北 / 市道 / 7.5 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 本納 | - | 木造 | 450万円 | - | 240㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状袋地等 築年1993年 間口- 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 私道 / 4.5 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 南吉田 | - | 木造 | 600万円 | - | 155㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1993年 間口10 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 私道 / 5 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 南吉田 | - | 木造 | 600万円 | - | 1800㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年2021年 間口34 用途住宅 今後の利用目的工場 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 6 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 南吉田 | - | 木造 | 240万円 | - | 290㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年1988年 間口12.5 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 市道 / 6 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 六ツ野 | - | 木造 | 1,300万円 | - | 330㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年1998年 間口14 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 5.5 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 六ツ野 | - | - | 680万円 | 4万円 | 530㎡ | 1万円 | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口37 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北 / 県道 / 8 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 八幡原 | - | 木造 | 1,000万円 | - | 210㎡ | - | 2023年第1四半期 | |
土地形状長方形 築年1989年 間口16 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 6 都市計画第1種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 大芝 | - | 木造 | 2,000万円 | - | 220㎡ | - | 2023年第2四半期 | |
土地形状ほぼ台形 築年2022年 間口20 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)東 / 国道 / 12 都市計画第2種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 大芝 | - | - | 470万円 | 8万円 | 200㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口13 用途- 今後の利用目的事務所 前面道路(方位/種類/幅員)南西 / 市道 / 13 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 大芝 | - | - | 600万円 | 6万円 | 360㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 | |
土地形状台形 築年- 間口37 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北 / 市道 / 12 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 大芝 | - | - | 590万円 | 8万円 | 230㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口12.9 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)北 / 市道 / 6 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 大芝 | - | - | 80万円 | 1万円 | 280㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 | |
土地形状ほぼ長方形 築年- 間口13.9 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)南西 / 私道 / 4 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 大芝 | - | - | 640万円 | 8万円 | 260㎡ | 2万円 | 2023年第2四半期 | |
土地形状長方形 築年- 間口13 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)北西 / 市道 / 12 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 大芝 | - | - | 290万円 | 10万円 | 95㎡ | 3万円 | 2023年第2四半期 | |
土地形状不整形 築年- 間口2.9 用途- 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 道路 / 3 都市計画市街化区域及び市街化調整区域外の都市計画区域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 宅地(土地) | 上林 | - | - | 400万円 | 1万円 | 1100㎡ | 0万円 | 2023年第2四半期 | |
土地形状ほぼ台形 築年- 間口30 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)接面道路無 / - / - 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
| 林地 | 北塚 | - | - | 10万円 | - | 770㎡ | - | 2023年第2四半期 | |
土地形状- 築年- 間口- 用途- 今後の利用目的- 前面道路(方位/種類/幅員)- / - / - 都市計画- 建ぺい率- 容積率- | |||||||||
| 宅地(土地と建物) | 高師 | - | 木造 | 2,400万円 | - | 165㎡ | - | 2023年第2四半期 | |
土地形状長方形 築年2023年 間口9.2 用途住宅 今後の利用目的住宅 前面道路(方位/種類/幅員)南 / 市道 / 5 都市計画第1種住居地域 建ぺい率60% 容積率200% | |||||||||
