北海道札幌市白石区の地価公示・地価調査
公的な地点価格から土地価格の目安を調べる
北海道札幌市白石区の中心部付近について、国土交通省の地価公示・地価調査の地点情報をご案内します。
掲載範囲について:地域名から求めた代表地点を中心に、周辺9タイル(ズーム13)のみを参照しています。市区町村全域を網羅した一覧ではなく、市全体の平均地価を示すものでもありません。正確な地点分布や価格は公式サイトでご確認ください。
地価公示・地価調査の地点情報
対象年:2026年。取得範囲内にある58地点のうち最大30件を掲載しています。
| 標準地・基準地 | 所在地 | 用途 | 当年価格(円/㎡) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌白石-1 | 北海道札幌市白石区本郷通4丁目北74番 | 住宅地 | 154,000(円/㎡) | 2.0% |
| 札幌白石-1 | 北海道札幌市白石区川下5条3丁目4番9 | 住宅地 | 68,000(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-10 | 北海道札幌市白石区栄通5丁目44番2 | 住宅地 | 156,000(円/㎡) | 2.0% |
| 札幌白石-11 | 北海道札幌市白石区本通17丁目南15番 | 住宅地 | 174,000(円/㎡) | 1.2% |
| 札幌白石-12 | 北海道札幌市白石区北郷9条9丁目2389番46 | 住宅地 | 56,000(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-13 | 北海道札幌市白石区北郷4条12丁目32番2 | 住宅地 | 86,000(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-14 | 北海道札幌市白石区本郷通13丁目北10番 | 住宅地 | 186,000(円/㎡) | 2.8% |
| 札幌白石-15 | 北海道札幌市白石区北郷1条7丁目300番12外 | 住宅地 | 108,000(円/㎡) | 2.9% |
| 札幌白石-16 | 北海道札幌市白石区東札幌2条5丁目30番9 | 住宅地 | 194,000(円/㎡) | 4.3% |
| 札幌白石-17 | 北海道札幌市白石区川北3条2丁目2281番107 | 住宅地 | 63,500(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-18 | 北海道札幌市白石区川下1条7丁目3番6 | 住宅地 | 79,800(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-19 | 北海道札幌市白石区川下741番119 | 住宅地 | 22,500(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-2 | 北海道札幌市白石区本通2丁目南46番2 | 住宅地 | 149,000(円/㎡) | 1.4% |
| 札幌白石-2 | 北海道札幌市白石区北郷2条2丁目3番14 | 住宅地 | 99,000(円/㎡) | 2.6% |
| 札幌白石-20 | 北海道札幌市白石区北郷1条4丁目468番453 | 住宅地 | 134,000(円/㎡) | 3.1% |
| 札幌白石-21 | 北海道札幌市白石区栄通17丁目768番149 | 住宅地 | 148,000(円/㎡) | 2.8% |
| 札幌白石-22 | 北海道札幌市白石区菊水7条1丁目26番121 | 住宅地 | 143,000(円/㎡) | 3.6% |
| 札幌白石-23 | 北海道札幌市白石区東札幌4条2丁目24番1外 | 住宅地 | 220,000(円/㎡) | 4.3% |
| 札幌白石-24 | 北海道札幌市白石区東米里2124番50 | 住宅地 | 18,200(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-25 | 北海道札幌市白石区菊水2条1丁目3番95 | 住宅地 | 195,000(円/㎡) | 3.7% |
| 札幌白石-26 | 北海道札幌市白石区菊水元町9条1丁目20番 | 住宅地 | 81,500(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-27 | 北海道札幌市白石区平和通16丁目北801番431 | 住宅地 | 85,600(円/㎡) | 1.5% |
| 札幌白石-28 | 北海道札幌市白石区菊水8条3丁目12番2 | 住宅地 | 167,000(円/㎡) | 3.7% |
| 札幌白石-3 | 北海道札幌市白石区北郷4条2丁目790番26 | 住宅地 | 83,000(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-3 | 北海道札幌市白石区本通10丁目北43番 | 住宅地 | 131,000(円/㎡) | 1.6% |
| 札幌白石-4 | 北海道札幌市白石区南郷通7丁目南50番 | 住宅地 | 203,000(円/㎡) | 3.0% |
| 札幌白石-4 | 北海道札幌市白石区北郷5条5丁目8番22 | 住宅地 | 83,000(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-5 | 北海道札幌市白石区栄通1丁目63番2 | 住宅地 | 167,000(円/㎡) | 1.2% |
| 札幌白石-5 | 北海道札幌市白石区菊水元町2条5丁目58番 | 住宅地 | 84,900(円/㎡) | 0.0% |
| 札幌白石-6 | 北海道札幌市白石区菊水元町8条2丁目106番 | 住宅地 | 81,800(円/㎡) | -% |
地価公示と取引価格の違い
地価公示は標準地の価格水準を示す公的な指標で、取引価格は実際の売買事例です。用途・面積・立地・時期が異なるため、個々の地価と取引価格は直接比較できません。
公式の地価情報を確認する
表示範囲外の標準地・基準地も含め、詳しい地点は国土交通省の公式サイトで調べられます。
出典・取得条件
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」XPT002 地価公示・地価調査API。代表地点の座標検索には国土地理院の地名検索を使用。対象年:2026年。掲載は当サイトで市区町村コードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良・地点移動・未収録・データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。免責事項をご確認ください。