Saitama — Saitama City, Urawa Ward official land-price reference points
Explore official land price reference points
Saitama — Saitama City, Urawa Ward land price reference points near its central area are listed below.
Coverage limitations: The results cover up to nine map tiles around an estimated representative point (zoom 13). They do not cover the entire municipality or represent an average municipal land price. Verify exact locations with the official source.
Official land-price observations
Reference year: 2026。取得範囲内にある44地点のうち最大30 recordsを掲載しています。
| Survey/reference point | Location | Use | Price (JPY/m²) | Year-on-year change |
|---|---|---|---|---|
| さいたま浦和-1 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward上木崎6丁目519番93 | Residential地 | 258,000(円/㎡) | 3.2% |
| さいたま浦和-1 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward本太1丁目92番8 | Residential地 | 401,000(円/㎡) | 4.2% |
| さいたま浦和-10 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward本太5丁目278番1 | Residential地 | 328,000(円/㎡) | 3.5% |
| さいたま浦和-11 | Saitama — Saitama City, Urawa WardEast岸町21番1 | Residential地 | 421,000(円/㎡) | 6.9% |
| さいたま浦和-12 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward上木崎2丁目126番19 | Residential地 | 396,000(円/㎡) | 3.1% |
| さいたま浦和-13 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward高砂4丁目193番3 | Residential地 | 426,000(円/㎡) | 3.4% |
| さいたま浦和-14 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward常盤7丁目117番2 | Residential地 | 437,000(円/㎡) | 3.1% |
| さいたま浦和-15 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward領家2丁目1231番3外 | Residential地 | 315,000(円/㎡) | 2.9% |
| さいたま浦和-16 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward領家7丁目94番4 | Residential地 | 316,000(円/㎡) | 2.9% |
| さいたま浦和-17 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward針ヶ谷1丁目23番3 | Residential地 | 371,000(円/㎡) | 3.3% |
| さいたま浦和-18 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward木崎4丁目572番10 | Residential地 | 196,000(円/㎡) | 2.6% |
| さいたま浦和-19 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward岸町4丁目155番4 | Residential地 | 635,000(円/㎡) | 2.1% |
| さいたま浦和-2 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward岸町3丁目131番1 | Residential地 | 590,000(円/㎡) | 3.5% |
| さいたま浦和-20 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward高砂2丁目125番1 | Residential地 | 1,440,000(円/㎡) | 11.6% |
| さいたま浦和-3 | Saitama — Saitama City, Urawa WardNorth浦和5丁目138番 | Residential地 | 384,000(円/㎡) | 5.8% |
| さいたま浦和-3 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward元町1丁目232番1 | Residential地 | 393,000(円/㎡) | 3.4% |
| さいたま浦和-4 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward瀬ケ崎5丁目1223番18 | Residential地 | 199,000(円/㎡) | 2.1% |
| さいたま浦和-5 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward常盤5丁目41番1 | Residential地 | 409,000(円/㎡) | 3.8% |
| さいたま浦和-5 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward大East3丁目32番7 | Residential地 | 202,000(円/㎡) | 2.5% |
| さいたま浦和-6 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward本太2丁目171番3 | Residential地 | 363,000(円/㎡) | 4.3% |
| さいたま浦和-6 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward皇山町562番49 | Residential地 | 253,000(円/㎡) | 2.4% |
| さいたま浦和-7 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward針ヶ谷2丁目84番2外 | Residential地 | 350,000(円/㎡) | 3.6% |
| さいたま浦和-7 | Saitama — Saitama City, Urawa WardEast岸町125番3外 | Residential地 | 462,000(円/㎡) | 4.1% |
| さいたま浦和-8 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward瀬ヶ崎1丁目112番3 | Residential地 | 199,000(円/㎡) | 3.6% |
| さいたま浦和-8 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward前地2丁目31番5 | Residential地 | 481,000(円/㎡) | 3.7% |
| さいたま浦和-9 | Saitama — Saitama City, Urawa WardNorth浦和1丁目39番2 | Residential地 | 428,000(円/㎡) | 3.6% |
| さいたま浦和-9 | Saitama — Saitama City, Urawa WardEast仲町23番1 | Residential地 | 483,000(円/㎡) | 5.0% |
| さいたま浦和5-1 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward高砂2丁目85番1外 | 商業地 | 2,060,000(円/㎡) | 12.0% |
| さいたま浦和5-1 | Saitama — Saitama City, Urawa WardEast高砂町78番2外 | 商業地 | 575,000(円/㎡) | 4.5% |
| さいたま浦和5-10 | Saitama — Saitama City, Urawa Ward仲町3丁目51番4外 | 商業地 | 487,000(円/㎡) | 6.1% |
Official land prices versus transaction prices
Officially published land prices are reference-point assessments, while transaction prices describe completed sales. The figures are not directly comparable without considering use, size, location and timing.
Explore actual sales in this area →
Check official land-price sources
For complete reference-point coverage and locations, consult the official MLIT website.
Open MLIT Real Estate Information Library (external) →
Data sources and coverage
Source: 国土交通省「Property情報ライブラリ」XPT002 Official land pricesAPI。代表地点の座標Searchには国Land理院の地名Searchを使用。Reference year: 2026。掲載は当サイトでMunicipalityコードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良 · 地点移動 · 未収録 · データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。Disclaimerをご確認ください。