Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward official land-price reference points
Explore official land price reference points
Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward land price reference points near its central area are listed below.
Coverage limitations: The results cover up to nine map tiles around an estimated representative point (zoom 13). They do not cover the entire municipality or represent an average municipal land price. Verify exact locations with the official source.
Official land-price observations
Reference year: 2026。取得範囲内にある54地点のうち最大30 recordsを掲載しています。
| Survey/reference point | Location | Use | Price (JPY/m²) | Year-on-year change |
|---|---|---|---|---|
| 旭-1 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi WardEast希望が丘130番21 | Residential地 | 268,000(円/㎡) | 6.8% |
| 旭-10 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward笹野台1丁目83番19 | Residential地 | 275,000(円/㎡) | 4.2% |
| 旭-11 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward川島町字猪子山3016番38 | Residential地 | 215,000(円/㎡) | 1.4% |
| 旭-12 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward中希望が丘217番25 | Residential地 | 260,000(円/㎡) | 4.0% |
| 旭-14 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward桐が作1640番5 | Residential地 | 120,000(円/㎡) | 0.8% |
| 旭-15 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward二俣川1丁目50番10 | Residential地 | 334,000(円/㎡) | 9.2% |
| 旭-16 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward鶴ケ峰2丁目72番26 | Residential地 | 262,000(円/㎡) | 5.2% |
| 旭-2 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward白根8丁目750番158 | Residential地 | 171,000(円/㎡) | 1.8% |
| 旭-4 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward鶴ケ峰本町3丁目1001番2 | Residential地 | 234,000(円/㎡) | 4.9% |
| 旭-6 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward川井本町11番25 | Residential地 | 150,000(円/㎡) | 0.7% |
| 旭-7 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward笹野台4丁目1番49 | Residential地 | 220,000(円/㎡) | 3.3% |
| 旭-8 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward白根4丁目424番8 | Residential地 | 195,000(円/㎡) | 3.2% |
| 旭5-1 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward二俣川2丁目57番3 | 商業地 | 730,000(円/㎡) | 11.5% |
| 旭5-2 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward中希望が丘102番13 | 商業地 | 386,000(円/㎡) | 8.7% |
| 旭5-3 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward笹野台1丁目130番8 | 商業地 | 378,000(円/㎡) | 8.6% |
| 旭5-4 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward上白根町字長坂719番7外 | 商業地 | 206,000(円/㎡) | 1.5% |
| 横浜旭-1 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Wardさちが丘163番19 | Residential地 | 279,000(円/㎡) | 7.3% |
| 横浜旭-10 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi WardSouth本宿町89番48 | Residential地 | 185,000(円/㎡) | 1.6% |
| 横浜旭-11 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward上白根2丁目482番41 | Residential地 | -% | |
| 横浜旭-12 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward四季美台84番157 | Residential地 | 198,000(円/㎡) | 3.1% |
| 横浜旭-13 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward本宿町84番31 | Residential地 | 230,000(円/㎡) | 7.5% |
| 横浜旭-14 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward金が谷1丁目795番33 | Residential地 | 171,000(円/㎡) | 1.2% |
| 横浜旭-15 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward中尾1丁目46番8 | Residential地 | 175,000(円/㎡) | 1.7% |
| 横浜旭-16 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward中白根1丁目1312番99 | Residential地 | 174,000(円/㎡) | 1.2% |
| 横浜旭-17 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward市沢町字金子谷870番55外 | Residential地 | 156,000(円/㎡) | 0.6% |
| 横浜旭-18 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward白根5丁目1454番82 | Residential地 | 170,000(円/㎡) | 1.2% |
| 横浜旭-19 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward鶴ケ峰1丁目72番4 | Residential地 | 251,000(円/㎡) | 7.3% |
| 横浜旭-2 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward万騎が原91番8 | Residential地 | 288,000(円/㎡) | 4.0% |
| 横浜旭-20 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi WardEast希望が丘48番14 | Residential地 | 237,000(円/㎡) | 6.3% |
| 横浜旭-21 | Kanagawa — Yokohama City, Asahi Ward都岡町65番34 | Residential地 | 142,000(円/㎡) | 0.0% |
Official land prices versus transaction prices
Officially published land prices are reference-point assessments, while transaction prices describe completed sales. The figures are not directly comparable without considering use, size, location and timing.
Explore actual sales in this area →
Check official land-price sources
For complete reference-point coverage and locations, consult the official MLIT website.
Open MLIT Real Estate Information Library (external) →
Data sources and coverage
Source: 国土交通省「Property情報ライブラリ」XPT002 Official land pricesAPI。代表地点の座標Searchには国Land理院の地名Searchを使用。Reference year: 2026。掲載は当サイトでMunicipalityコードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良 · 地点移動 · 未収録 · データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。Disclaimerをご確認ください。