Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward official land-price reference points
Explore official land price reference points
Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward land price reference points near its central area are listed below.
Coverage limitations: The results cover up to nine map tiles around an estimated representative point (zoom 13). They do not cover the entire municipality or represent an average municipal land price. Verify exact locations with the official source.
Official land-price observations
Reference year: 2026。取得範囲内にある42地点のうち最大30 recordsを掲載しています。
| Survey/reference point | Location | Use | Price (JPY/m²) | Year-on-year change |
|---|---|---|---|---|
| 横浜緑-1 | Kanagawa — Yokohama City, Midori WardNorth八朔町字原1938番163 | Residential地 | 166,000(円/㎡) | 1.8% |
| 横浜緑-10 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward十日市場町字中山谷1865番16 | Residential地 | 222,000(円/㎡) | 2.3% |
| 横浜緑-11 | Kanagawa — Yokohama City, Midori WardEast本郷2丁目540番4 | Residential地 | 217,000(円/㎡) | 2.8% |
| 横浜緑-12 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward長津田4丁目1959番73 | Residential地 | 379,000(円/㎡) | 3.8% |
| 横浜緑-13 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward長津田7丁目2805番38 | Residential地 | 263,000(円/㎡) | 3.5% |
| 横浜緑-14 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward鴨居6丁目2117番10 | Residential地 | 191,000(円/㎡) | 2.1% |
| 横浜緑-15 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Wardいぶき野40番8 | Residential地 | 267,000(円/㎡) | 4.3% |
| 横浜緑-16 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward鴨居3丁目687番113外 | Residential地 | 238,000(円/㎡) | 3.5% |
| 横浜緑-17 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward十日市場町889番9 | Residential地 | 300,000(円/㎡) | 4.2% |
| 横浜緑-18 | Kanagawa — Yokohama City, Midori WardEast本郷4丁目702番8 | Residential地 | 167,000(円/㎡) | 1.8% |
| 横浜緑-19 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward三保町字杉沢1467番62 | Residential地 | 176,000(円/㎡) | 1.1% |
| 横浜緑-2 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward長津田6丁目1445番6 | Residential地 | 338,000(円/㎡) | 4.6% |
| 横浜緑-20 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward長津田町字中村4086番2 | Residential地 | 146,000(円/㎡) | 0.7% |
| 横浜緑-21 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward長津田3丁目2000番330 | Residential地 | 312,000(円/㎡) | 3.7% |
| 横浜緑-22 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward霧が丘2丁目18番3 | Residential地 | 183,000(円/㎡) | 0.5% |
| 横浜緑-23 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward中山3丁目665番29 | Residential地 | 278,000(円/㎡) | 4.9% |
| 横浜緑-24 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward中山5丁目37番8 | Residential地 | 283,000(円/㎡) | 4.8% |
| 横浜緑-25 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward十日市場町911番6 | Residential地 | 233,000(円/㎡) | 3.1% |
| 横浜緑-3 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward森の台25番5 | Residential地 | 225,000(円/㎡) | 2.3% |
| 横浜緑-4 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward青砥町字山ノ下635番139 | Residential地 | 233,000(円/㎡) | 3.6% |
| 横浜緑-5 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward中山1丁目321番5外 | Residential地 | 357,000(円/㎡) | 3.5% |
| 横浜緑-6 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward長津田みなみ台5丁目14番7外 | Residential地 | 247,000(円/㎡) | 1.2% |
| 横浜緑-7 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward中山6丁目796番101 | Residential地 | 176,000(円/㎡) | 1.1% |
| 横浜緑-8 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward長津田町字柳下2426番11 | Residential地 | 227,000(円/㎡) | 3.2% |
| 横浜緑-9 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward霧が丘4丁目14番17 | Residential地 | 197,000(円/㎡) | 1.5% |
| 横浜緑3-1 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward白山3丁目1155番4 | 宅地見込地 | 83,000(円/㎡) | 1.2% |
| 横浜緑5-1 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward台村町字往還下292番3 | 商業地 | 589,000(円/㎡) | 5.7% |
| 横浜緑5-2 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward長津田5丁目1857番1 | 商業地 | 518,000(円/㎡) | 5.1% |
| 横浜緑5-3 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward三保町字宮根2160番5 | 商業地 | 345,000(円/㎡) | 3.9% |
| 横浜緑5-4 | Kanagawa — Yokohama City, Midori Ward中山1丁目307番9 | 商業地 | 449,000(円/㎡) | 4.7% |
Official land prices versus transaction prices
Officially published land prices are reference-point assessments, while transaction prices describe completed sales. The figures are not directly comparable without considering use, size, location and timing.
Explore actual sales in this area →
Check official land-price sources
For complete reference-point coverage and locations, consult the official MLIT website.
Open MLIT Real Estate Information Library (external) →
Data sources and coverage
Source: 国土交通省「Property情報ライブラリ」XPT002 Official land pricesAPI。代表地点の座標Searchには国Land理院の地名Searchを使用。Reference year: 2026。掲載は当サイトでMunicipalityコードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良 · 地点移動 · 未収録 · データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。Disclaimerをご確認ください。