Toyama — Takaoka City official land-price reference points
Explore official land price reference points
Toyama — Takaoka City land price reference points near its central area are listed below.
Coverage limitations: The results cover up to nine map tiles around an estimated representative point (zoom 13). They do not cover the entire municipality or represent an average municipal land price. Verify exact locations with the official source.
Official land-price observations
Reference year: 2026。取得範囲内にある62地点のうち最大30 recordsを掲載しています。
| Survey/reference point | Location | Use | Price (JPY/m²) | Year-on-year change |
|---|---|---|---|---|
| 高岡-1 | Toyama — Takaoka City中川上町233番 | Residential地 | 43,800(円/㎡) | -0.5% |
| 高岡-1 | Toyama — Takaoka City大町217番2 | Residential地 | 25,300(円/㎡) | -1.6% |
| 高岡-10 | Toyama — Takaoka City三女子45番8外 | Residential地 | 36,000(円/㎡) | 0.0% |
| 高岡-10 | Toyama — Takaoka City京田110番 | Residential地 | 67,500(円/㎡) | -1.5% |
| 高岡-11 | Toyama — Takaoka City内免3丁目410番1外 | Residential地 | 26,200(円/㎡) | -1.5% |
| 高岡-12 | Toyama — Takaoka City博労町34番外 | Residential地 | 27,400(円/㎡) | -1.1% |
| 高岡-12 | Toyama — Takaoka City鐘紡町800番150 | Residential地 | 43,000(円/㎡) | -0.9% |
| 高岡-13 | Toyama — Takaoka City江尻字村前100番28 | Residential地 | 33,200(円/㎡) | -0.6% |
| 高岡-14 | Toyama — Takaoka City羽広2丁目222番36外 | Residential地 | 36,400(円/㎡) | -0.5% |
| 高岡-14 | Toyama — Takaoka City伏木古府3丁目424番26 | Residential地 | 24,300(円/㎡) | -3.2% |
| 高岡-15 | Toyama — Takaoka City下牧野字埋田397番5 | Residential地 | 23,900(円/㎡) | -% |
| 高岡-16 | Toyama — Takaoka City向野町字村中1084番13外 | Residential地 | 33,800(円/㎡) | -0.6% |
| 高岡-17 | Toyama — Takaoka City野村1439番10 | Residential地 | 36,800(円/㎡) | 0.0% |
| 高岡-18 | Toyama — Takaoka City上North島334番 | Residential地 | 23,200(円/㎡) | -1.3% |
| 高岡-18 | Toyama — Takaoka City伏木一宮1丁目663番3外 | Residential地 | 24,700(円/㎡) | -3.1% |
| 高岡-19 | Toyama — Takaoka City姫野字小円坊301番3外 | Residential地 | 27,200(円/㎡) | -2.9% |
| 高岡-2 | Toyama — Takaoka City熊野町149番 | Residential地 | 33,200(円/㎡) | -0.9% |
| 高岡-21 | Toyama — Takaoka City中曽根321番3 | Residential地 | 29,000(円/㎡) | 0.0% |
| 高岡-22 | Toyama — Takaoka City石瀬385番11 | Residential地 | 34,600(円/㎡) | -0.6% |
| 高岡-22 | Toyama — Takaoka City五十里East町84番 | Residential地 | 17,600(円/㎡) | -2.2% |
| 高岡-23 | Toyama — Takaoka City佐野276番25 | Residential地 | 25,200(円/㎡) | -3.4% |
| 高岡-24 | Toyama — Takaoka City能町South1丁目109番1 | Residential地 | 37,200(円/㎡) | -0.5% |
| 高岡-24 | Toyama — Takaoka City長江222番2 | Residential地 | 19,800(円/㎡) | -0.5% |
| 高岡-26 | Toyama — Takaoka City金屋町109番2 | Residential地 | 33,000(円/㎡) | 0.0% |
| 高岡-27 | Toyama — Takaoka City内免5丁目55番33 | Residential地 | 33,100(円/㎡) | -1.2% |
| 高岡-29 | Toyama — Takaoka City波岡139番2 | Residential地 | 29,200(円/㎡) | -1.4% |
| 高岡-3 | Toyama — Takaoka City野村933番55 | Residential地 | 36,100(円/㎡) | -0.8% |
| 高岡-3 | Toyama — Takaoka City井口本江字中坪500番20 | Residential地 | 36,800(円/㎡) | 0.0% |
| 高岡-30 | Toyama — Takaoka City木津511番41 | Residential地 | 46,600(円/㎡) | -1.1% |
| 高岡-32 | Toyama — Takaoka City中曽根659番2 | Residential地 | 17,000(円/㎡) | 0.0% |
Official land prices versus transaction prices
Officially published land prices are reference-point assessments, while transaction prices describe completed sales. The figures are not directly comparable without considering use, size, location and timing.
Explore actual sales in this area →
Check official land-price sources
For complete reference-point coverage and locations, consult the official MLIT website.
Open MLIT Real Estate Information Library (external) →
Data sources and coverage
Source: 国土交通省「Property情報ライブラリ」XPT002 Official land pricesAPI。代表地点の座標Searchには国Land理院の地名Searchを使用。Reference year: 2026。掲載は当サイトでMunicipalityコードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良 · 地点移動 · 未収録 · データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。Disclaimerをご確認ください。