Ishikawa — Kanazawa City official land-price reference points
Explore official land price reference points
Ishikawa — Kanazawa City land price reference points near its central area are listed below.
Coverage limitations: The results cover up to nine map tiles around an estimated representative point (zoom 13). They do not cover the entire municipality or represent an average municipal land price. Verify exact locations with the official source.
Official land-price observations
Reference year: 2026。取得範囲内にある152地点のうち最大30 recordsを掲載しています。
| Survey/reference point | Location | Use | Price (JPY/m²) | Year-on-year change |
|---|---|---|---|---|
| 金沢-1 | Ishikawa — Kanazawa City石引4丁目364番 | Residential地 | 155,000(円/㎡) | 2.0% |
| 金沢-1 | Ishikawa — Kanazawa City保古3丁目110番 | Residential地 | 104,000(円/㎡) | 4.0% |
| 金沢-10 | Ishikawa — Kanazawa City高畠2丁目131番2 | Residential地 | 86,000(円/㎡) | 0.0% |
| 金沢-11 | Ishikawa — Kanazawa City藤江North1丁目488番 | Residential地 | 128,000(円/㎡) | 2.4% |
| 金沢-11 | Ishikawa — Kanazawa City出雲町イ372番 | Residential地 | 120,000(円/㎡) | -% |
| 金沢-12 | Ishikawa — Kanazawa CityWest大桑町922番 | Residential地 | 78,000(円/㎡) | 0.0% |
| 金沢-13 | Ishikawa — Kanazawa City矢木2丁目393番 | Residential地 | 89,000(円/㎡) | 0.0% |
| 金沢-13 | Ishikawa — Kanazawa City元町1丁目177番 | Residential地 | 101,000(円/㎡) | 1.5% |
| 金沢-14 | Ishikawa — Kanazawa City新神田1丁目95番2 | Residential地 | 104,000(円/㎡) | 3.0% |
| 金沢-15 | Ishikawa — Kanazawa City高尾台1丁目357番 | Residential地 | 86,000(円/㎡) | 0.0% |
| 金沢-15 | Ishikawa — Kanazawa Cityしじま台2丁目6番12 | Residential地 | 75,000(円/㎡) | 4.9% |
| 金沢-16 | Ishikawa — Kanazawa City瓢箪町746番 | Residential地 | 127,000(円/㎡) | 2.4% |
| 金沢-17 | Ishikawa — Kanazawa City小坂町West8番66 | Residential地 | 118,000(円/㎡) | 4.4% |
| 金沢-18 | Ishikawa — Kanazawa City松村2丁目298番 | Residential地 | 108,000(円/㎡) | 1.9% |
| 金沢-19 | Ishikawa — Kanazawa City松村町ヌ42番5 | Residential地 | 116,000(円/㎡) | 3.6% |
| 金沢-2 | Ishikawa — Kanazawa City彦三町1丁目613番 | Residential地 | 194,000(円/㎡) | 2.6% |
| 金沢-20 | Ishikawa — Kanazawa CityWest泉6丁目151番3 | Residential地 | 88,500(円/㎡) | 1.7% |
| 金沢-20 | Ishikawa — Kanazawa Cityみどり2丁目20番 | Residential地 | 81,000(円/㎡) | 5.2% |
| 金沢-21 | Ishikawa — Kanazawa City旭町2丁目321番4 | Residential地 | 82,000(円/㎡) | 2.5% |
| 金沢-21 | Ishikawa — Kanazawa City三口新町4丁目238番 | Residential地 | 93,500(円/㎡) | 1.6% |
| 金沢-22 | Ishikawa — Kanazawa City戸板1丁目84番 | Residential地 | 127,000(円/㎡) | 3.3% |
| 金沢-23 | Ishikawa — Kanazawa City中村町348番 | Residential地 | 87,500(円/㎡) | 2.3% |
| 金沢-23 | Ishikawa — Kanazawa City山の上町758番 | Residential地 | 25,700(円/㎡) | -1.2% |
| 金沢-24 | Ishikawa — Kanazawa City田上2丁目58番1 | Residential地 | 57,500(円/㎡) | 0.9% |
| 金沢-24 | Ishikawa — Kanazawa City諸江町2808番外 | Residential地 | 131,000(円/㎡) | 1.6% |
| 金沢-25 | Ishikawa — Kanazawa City上荒屋5丁目71番 | Residential地 | 88,500(円/㎡) | 3.5% |
| 金沢-26 | Ishikawa — Kanazawa City泉野出町2丁目2403番 | Residential地 | 142,000(円/㎡) | 2.2% |
| 金沢-26 | Ishikawa — Kanazawa City長町1丁目185番2外 | Residential地 | 190,000(円/㎡) | 8.6% |
| 金沢-27 | Ishikawa — Kanazawa City長坂2丁目1509番1 | Residential地 | 110,000(円/㎡) | 1.9% |
| 金沢-27 | Ishikawa — Kanazawa City玉鉾5丁目84番1 | Residential地 | 90,000(円/㎡) | 2.9% |
Official land prices versus transaction prices
Officially published land prices are reference-point assessments, while transaction prices describe completed sales. The figures are not directly comparable without considering use, size, location and timing.
Explore actual sales in this area →
Check official land-price sources
For complete reference-point coverage and locations, consult the official MLIT website.
Open MLIT Real Estate Information Library (external) →
Data sources and coverage
Source: 国土交通省「Property情報ライブラリ」XPT002 Official land pricesAPI。代表地点の座標Searchには国Land理院の地名Searchを使用。Reference year: 2026。掲載は当サイトでMunicipalityコードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良 · 地点移動 · 未収録 · データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。Disclaimerをご確認ください。