Mie — Kuwana City official land-price reference points
Explore official land price reference points
Mie — Kuwana City land price reference points near its central area are listed below.
Coverage limitations: The results cover up to nine map tiles around an estimated representative point (zoom 13). They do not cover the entire municipality or represent an average municipal land price. Verify exact locations with the official source.
Official land-price observations
Reference year: 2026。取得範囲内にある56地点のうち最大30 recordsを掲載しています。
| Survey/reference point | Location | Use | Price (JPY/m²) | Year-on-year change |
|---|---|---|---|---|
| 桑名-1 | Mie — Kuwana City長島町出口字宮East199番5 | Residential地 | 35,100(円/㎡) | -0.8% |
| 桑名-10 | Mie — Kuwana City三栄町20番 | Residential地 | 84,500(円/㎡) | 1.2% |
| 桑名-10 | Mie — Kuwana City矢田磧97番 | Residential地 | 81,700(円/㎡) | 1.2% |
| 桑名-11 | Mie — Kuwana City大字矢田字川成1118番 | Residential地 | 53,800(円/㎡) | 0.6% |
| 桑名-11 | Mie — Kuwana City長島町又木字熊沢85番30 | Residential地 | 40,800(円/㎡) | -0.7% |
| 桑名-12 | Mie — Kuwana City汐見町2丁目12番 | Residential地 | 94,800(円/㎡) | 2.4% |
| 桑名-13 | Mie — Kuwana City大字East方字播磨前2339番3 | Residential地 | -% | |
| 桑名-14 | Mie — Kuwana City大字蓮花寺字West広644番69 | Residential地 | 56,900(円/㎡) | 0.5% |
| 桑名-15 | Mie — Kuwana City大字矢田字笠松304番 | Residential地 | 50,500(円/㎡) | -% |
| 桑名-15 | Mie — Kuwana City大山田6丁目7番79 | Residential地 | 58,900(円/㎡) | -% |
| 桑名-16 | Mie — Kuwana City大字West別所字山畑1200番343 | Residential地 | 59,000(円/㎡) | -% |
| 桑名-17 | Mie — Kuwana City外堀81番3 | Residential地 | 71,800(円/㎡) | 1.1% |
| 桑名-18 | Mie — Kuwana City大字江場字江場屋敷209番 | Residential地 | 57,500(円/㎡) | 0.7% |
| 桑名-19 | Mie — Kuwana CityWest正和台3丁目8番20 | Residential地 | 42,100(円/㎡) | 0.5% |
| 桑名-2 | Mie — Kuwana City大字桑名字葭山647番39 | Residential地 | 72,000(円/㎡) | 1.3% |
| 桑名-20 | Mie — Kuwana City大字East方字打上田251番2外 | Residential地 | 94,300(円/㎡) | 3.3% |
| 桑名-21 | Mie — Kuwana City陽だまりの丘2丁目301番69 | Residential地 | 59,100(円/㎡) | 1.0% |
| 桑名-22 | Mie — Kuwana City三之丸42番 | Residential地 | 68,600(円/㎡) | 0.7% |
| 桑名-23 | Mie — Kuwana City大字East方字尾弓田963番4外 | Residential地 | 58,000(円/㎡) | 1.0% |
| 桑名-24 | Mie — Kuwana City大字East方字徳成1601番30 | Residential地 | 100,000(円/㎡) | 2.9% |
| 桑名-25 | Mie — Kuwana City筒尾3丁目7番4 | Residential地 | 59,600(円/㎡) | 1.2% |
| 桑名-27 | Mie — Kuwana City大字East方字尾畑1952番12 | Residential地 | 80,900(円/㎡) | 2.3% |
| 桑名-28 | Mie — Kuwana City長島町鎌ケ地字畑割38番1外 | Residential地 | 15,800(円/㎡) | -1.3% |
| 桑名-29 | Mie — Kuwana City新West方4丁目28番 | Residential地 | 70,200(円/㎡) | 1.4% |
| 桑名-3 | Mie — Kuwana City大字East金井字古屋敷245番1外 | Residential地 | 19,500(円/㎡) | -0.5% |
| 桑名-30 | Mie — Kuwana City星見ケ丘2丁目1122番 | Residential地 | 70,200(円/㎡) | 1.4% |
| 桑名-32 | Mie — Kuwana City長島町葭ケ須字ろの割714番23 | Residential地 | 30,500(円/㎡) | -0.7% |
| 桑名-35 | Mie — Kuwana City高塚町6丁目44番1 | Residential地 | 67,800(円/㎡) | 1.3% |
| 桑名-36 | Mie — Kuwana City松ノ木3丁目11番6 | Residential地 | 66,100(円/㎡) | 1.4% |
| 桑名-37 | Mie — Kuwana City大字大福字宮East301番4 | Residential地 | 57,100(円/㎡) | 0.7% |
Official land prices versus transaction prices
Officially published land prices are reference-point assessments, while transaction prices describe completed sales. The figures are not directly comparable without considering use, size, location and timing.
Explore actual sales in this area →
Check official land-price sources
For complete reference-point coverage and locations, consult the official MLIT website.
Open MLIT Real Estate Information Library (external) →
Data sources and coverage
Source: 国土交通省「Property情報ライブラリ」XPT002 Official land pricesAPI。代表地点の座標Searchには国Land理院の地名Searchを使用。Reference year: 2026。掲載は当サイトでMunicipalityコードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良 · 地点移動 · 未収録 · データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。Disclaimerをご確認ください。