Kagoshima — Kagoshima City official land-price reference points
Explore official land price reference points
Kagoshima — Kagoshima City land price reference points near its central area are listed below.
Coverage limitations: The results cover up to nine map tiles around an estimated representative point (zoom 13). They do not cover the entire municipality or represent an average municipal land price. Verify exact locations with the official source.
Official land-price observations
Reference year: 2026。取得範囲内にある131地点のうち最大30 recordsを掲載しています。
| Survey/reference point | Location | Use | Price (JPY/m²) | Year-on-year change |
|---|---|---|---|---|
| Kagoshima-1 | Kagoshima — Kagoshima CityWest田2丁目16番27 | Residential地 | 278,000(円/㎡) | 2.6% |
| Kagoshima-1 | Kagoshima — Kagoshima City吉野町8640番27 | Residential地 | 31,200(円/㎡) | 0.0% |
| Kagoshima-10 | Kagoshima — Kagoshima City草牟田2丁目4424番1 | Residential地 | 133,000(円/㎡) | 2.3% |
| Kagoshima-10 | Kagoshima — Kagoshima City大明丘2丁目913番76 | Residential地 | 51,600(円/㎡) | 0.0% |
| Kagoshima-11 | Kagoshima — Kagoshima City星ヶ峯3丁目3821番90 | Residential地 | 71,700(円/㎡) | 0.6% |
| Kagoshima-11 | Kagoshima — Kagoshima CityEast坂元1丁目378番63 | Residential地 | 43,000(円/㎡) | 0.0% |
| Kagoshima-12 | Kagoshima — Kagoshima City伊敷台6丁目7617番18 | Residential地 | 89,300(円/㎡) | 1.4% |
| Kagoshima-12 | Kagoshima — Kagoshima CityWest伊敷2丁目2486番143 | Residential地 | 61,000(円/㎡) | 0.8% |
| Kagoshima-13 | Kagoshima — Kagoshima City草牟田町8番12外 | Residential地 | 148,000(円/㎡) | 2.1% |
| Kagoshima-13 | Kagoshima — Kagoshima City武1丁目22番5 | Residential地 | 229,000(円/㎡) | 0.4% |
| Kagoshima-14 | Kagoshima — Kagoshima City上之園町33番9 | Residential地 | 267,000(円/㎡) | 3.1% |
| Kagoshima-15 | Kagoshima — Kagoshima City明和4丁目2600番468 | Residential地 | 97,500(円/㎡) | 0.5% |
| Kagoshima-15 | Kagoshima — Kagoshima City玉里団地3丁目2645番203 | Residential地 | 85,600(円/㎡) | 0.5% |
| Kagoshima-16 | Kagoshima — Kagoshima City武岡1丁目14番15 | Residential地 | 105,000(円/㎡) | 1.0% |
| Kagoshima-17 | Kagoshima — Kagoshima City伊敷5丁目2767番35 | Residential地 | 81,700(円/㎡) | 0.2% |
| Kagoshima-17 | Kagoshima — Kagoshima City田上台4丁目2501番38 | Residential地 | 72,000(円/㎡) | 0.0% |
| Kagoshima-18 | Kagoshima — Kagoshima City城山2丁目134番39 | Residential地 | 101,000(円/㎡) | 2.2% |
| Kagoshima-18 | Kagoshima — Kagoshima CityWest陵6丁目3600番308 | Residential地 | 82,300(円/㎡) | 0.0% |
| Kagoshima-19 | Kagoshima — Kagoshima City伊敷7丁目5143番3 | Residential地 | 60,200(円/㎡) | 0.0% |
| Kagoshima-19 | Kagoshima — Kagoshima City唐湊3丁目1095番1 | Residential地 | 59,600(円/㎡) | -0.3% |
| Kagoshima-2 | Kagoshima — Kagoshima City永吉3丁目1035番2 | Residential地 | 80,000(円/㎡) | 0.1% |
| Kagoshima-2 | Kagoshima — Kagoshima City吉野町3355番226外 | Residential地 | 60,800(円/㎡) | 2.5% |
| Kagoshima-20 | Kagoshima — Kagoshima City薬師2丁目8番14 | Residential地 | 215,000(円/㎡) | 1.4% |
| Kagoshima-20 | Kagoshima — Kagoshima City伊敷1丁目130番1 | Residential地 | 87,000(円/㎡) | 0.0% |
| Kagoshima-21 | Kagoshima — Kagoshima City薬師1丁目4番7 | Residential地 | 228,000(円/㎡) | 2.7% |
| Kagoshima-21 | Kagoshima — Kagoshima City下伊敷3丁目821番 | Residential地 | 65,400(円/㎡) | 0.0% |
| Kagoshima-22 | Kagoshima — Kagoshima City上荒田町17番6 | Residential地 | 268,000(円/㎡) | -% |
| Kagoshima-23 | Kagoshima — Kagoshima City下伊敷2丁目3239番1内 | Residential地 | 95,000(円/㎡) | 0.4% |
| Kagoshima-23 | Kagoshima — Kagoshima City荒田1丁目32番4 | Residential地 | 253,000(円/㎡) | 2.0% |
| Kagoshima-24 | Kagoshima — Kagoshima City荒田2丁目17番4 | Residential地 | 253,000(円/㎡) | 2.0% |
Official land prices versus transaction prices
Officially published land prices are reference-point assessments, while transaction prices describe completed sales. The figures are not directly comparable without considering use, size, location and timing.
Explore actual sales in this area →
Check official land-price sources
For complete reference-point coverage and locations, consult the official MLIT website.
Open MLIT Real Estate Information Library (external) →
Data sources and coverage
Source: 国土交通省「Property情報ライブラリ」XPT002 Official land pricesAPI。代表地点の座標Searchには国Land理院の地名Searchを使用。Reference year: 2026。掲載は当サイトでMunicipalityコードにより抽出し、中心部周辺の取得結果を整理したものです。
通信不良 · 地点移動 · 未収録 · データの更新時期により実際の公表状況と異なる場合があります。Disclaimerをご確認ください。